16488HB 여러 자유도 관성 측정 단위는 내장된 3축 자이로스코프, 3축 가속도계,3축 마그네토미터와 압력 센서, 속도와 같은 운반 매개 변수의 3축 각도를 측정하기 위해, 가속, 3축 자기장, 공기 압력 등, 오류 보상 후 출력 데이터 (온도 보상, 설치 오차 각 보상 포함,비선형 보상SPI를 통한 통신 프로토콜에 따라.
| 매개 변수 | 시험 조건 | 최소 값 | 전형적 값 | 최대 값 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자이로스코프 | 동적 측정 범위 | 500 | 2000 | °/s | ||
| 제로 편향 안정성 | 알란 변동, Z축 | 0.8 | °/h | |||
| 알란 변동, X축과 Y축 | 1.6 | °/h | ||||
| 10초 평균 (-40 °C ~ + 70 °C, 일정한 온도), Z축 | 3 | °/h | ||||
| 10초 평균 (-40 °C ~ + 70 °C, 일정한 온도), X축 및 Y축 | 6 | °/h | ||||
| 제로 편견 | 제로 편향 범위, Z축 | ±0.07 | °/s | |||
| 제로 편향 범위, X축과 Y축 | ±0.2 | °/s | ||||
| 전체 온도 범위의 0편향 변화, Z축 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| 온도, X축 및 Y축 1의 0편향 변화 | ±0.06 | °/s | ||||
| 연속 시작 반복성, Z축 | 0.002 | |||||
| 연속 시작 반복성, X축 및 Y축 | 0.006 | °/s | ||||
| 매일 시작 반복성, Z축 | 0.003 | /s | ||||
| 매일 반복 시작, X 축과 Y 축 | 0.009 | °/s | ||||
| 선형 가속의 편향에 대한 영향 | 0.002 | °/s/g | ||||
| 진동의 0 편향에 대한 영향, 진동 전과 후의 변화 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| 진동의 0 편향에 대한 영향, 진동 전과 그 동안의 변화 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| 규모 요인 | 스케일 요인 정확성, Z축 | 0.3 | % | |||
| 스케일 요인 정확성, X축 및 Y축 | 0.6 | % | ||||
| 스케일 인자 비선형성, Z축 | 0.01 | %FS | ||||
| 스케일 요인 비선형성, X축과 Y축 | 0.02 | %FS | ||||
| 각형 무작위 걸음 | 0.15 | °/ √hr | ||||
| 소음 밀도 | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| 결의 | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| 대역폭 | 200 | Hz | ||||
| 가속계 | 동적 측정 범위 | 16 | 200 | g | ||
| 제로 편향 안정성 | 알란 변동 | 0.06 | mg | |||
| 10초 평균 (-40 °C ~ + 70 °C, 일정한 온도) | 0.4 | mg | ||||
| 제로 편견 | 제로 편향 범위 | 2 | mg | |||
| 전체 온도 범위 내에서 0 편차의 변화, 최고점에서 최고점 값 1 | 4 | mg | ||||
| 연속적인 시작의 반복성 | 0.5 | mg | ||||
| 반복성은 매일 시작됩니다. | 0.8 | mg | ||||
| 제로 편견 온도 계수 | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()