![]() |
브랜드 이름: | Firepower |
모델 번호: | 16488-H |
모크: | 1 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 500/month |
제품 이름 | 16488 아날로그 제품 |
무작위 보행 | 0.26º/√h |
자이로 출력 노이즈 | 0.135º/s |
자이로 스케일 팩터 반복성 | 1.0% |
대역폭 (-3dB) | 330Hz |
가속도계 바이어스 안정성 | 0.005 mg |
가속도계 바이어스 불안정성 | 0.16 mg |
ADIS16488과 동일한 프로토콜을 가진 MEMS IMU
매개변수 | 조건 | 16488-H | 단위 |
---|---|---|---|
자이로 동적 측정 범위 | 구성 가능 | ±500 | º/s |
바이어스 불안정성 | 앨런 | <2 | º/h |
바이어스 안정성 | 10s,rms | <10 | º/h |
전체 온도 범위에서 바이어스 | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h |
무작위 보행 | 1б | <0.15 | º/√h |
스케일 팩터 비선형성 | <500 | ppm | |
스케일 팩터의 상수 오차 | <2000 | ppm | |
바이어스 반복성 | 1б | <10 | º/h |
바이어스에 대한 선형 가속도의 영향 | 1б | <10 | º/h/g |
가속도계 동적 측정 범위 | 구성 가능 (최대 ±40) | ±16 | g |
가속도계 바이어스 | 1 | mg | |
가속도계 바이어스 안정성 | 앨런 오차 | 0.1 | mg |
가속도계 무작위 보행 | 1б | 0.029 | m/s/√h |
전기적 특성 전압 | dc | 3.3(또는5)±10% | V |
전력 소비 | 0.6 | W | |
작동 온도 | 확장 가능 | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H는 ADIS16488과 동일한 프로토콜을 가진 고정밀 MEMS IMU입니다. 제품 정밀도는 ADIS16488보다 우수합니다. 버전은 선택 사항이며, 크기와 외관은 완전히 동일하며 통신 프로토콜도 동일합니다. 사용자가 변경하기에 더 편리하며, 사용자에게 전문적인 제품 맞춤 서비스를 제공합니다.