안개 관성적이 대책 멘트 단위 낮은 가격 IMU 3 축 가속 도계 3 축 자이로 일체형 센서
| 지시자 이름 | 유닛 | 매개 변수 값 |
| 자이로파라미터 | ||
| 원저 오프셋 안정성 | '/h | ≤1 |
| 제로바이어스 | '/h | ≤20 |
| 방법 측정 범위 | '/s | -500~+500; |
| 비선형적인 보정 계수 | ppm | ≤200 |
| 팩터어시머트리를 평가하세요 | ppm | ≤200 |
| 대역폭 | Hz | ≥150 |
| 가속계수 | ||
| 원저 오프셋 안정성 | 마그네슘 | ≥2 |
| 방법 측정 범위 | G | ±10g |
| 비선형적입니다 | 일천초분의 일초 | 0.3% |
| 대역폭 | Hz | ≥100 |
| 교차 결합 | ≤1% | |
| 다른 매개 변수 | ||
| 품질 | G | ≤620 |
| 템퍼어처메아수링 범위를 운영하기 | C | -40~60 |
| 저장 임시 측정 범위 | C | -45~65 |
| 출력 인터페이스 | RS422 | |
| 강화됩니다 | V | ≤+28 |
| 소비 전력 | W | ≤2 |
| 중량 | Kg | 0.62 |
| 사이즈 | 밀리미터 | 100*100*40 |
차원
![]()