브랜드 이름: | Firepower |
모델 번호: | MGC150- P05 |
모크: | 1 |
가격: | 1500$ |
지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
공급 능력: | 500/month |
속성 | 값 |
---|---|
범위 | 150°/s |
바이어스 안정성 (10초 스무딩) | 0.5°/h |
25℃에서의 바이어스 | 15°/h |
각도 랜덤 워크 | 0.06°/√h |
바이어스 반복성 | 2°/h |
스케일 팩터 반복성 | 30ppm |
전체 범위(FS)에서의 비선형성 | 100ppm |
대역폭 | 30Hz |
MGC 시리즈 단축 MEMS 자이로스코프는 소형 세라믹 패키지에서 완전 디지털 인터페이스로 매우 안정적이고 저잡음 각속도 출력을 제공합니다. 0.5 dph의 낮은 바이어스 안정성, 0.06°/√h까지의 각도 랜덤 워크, ≥100 Hz까지의 넓은 대역폭을 갖춘 이 센서는 뛰어난 정밀도와 장기적인 반복성을 제공합니다.
매개변수 | MGC150-P05 | MGC500-P1 | MGC500-P2 | MGC500-P3 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
범위 | 150 | 500 | 500 | 500 | dps |
25℃에서의 바이어스 | 15 | 45 | 45 | 45 | dph |
10Hz에서의 노이즈 | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
바이어스 안정성 (10초 스무딩) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
각도 랜덤 워크 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
바이어스 반복성 (주간) | 2 | 2 | 2 | 2 | dph |
스케일 팩터 | 38550 | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
스케일 팩터 반복성 (주간) | 30 | 30 | 30 | 30 | ppm |
전체 범위(FS)에서의 비선형성 | 100 | 100 | 100 | 100 | ppm |
200 dps에서의 비선형성 | 50 | 50 | 50 | 50 | ppm |
대역폭 | 30 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | Hz |
이 고정밀 MEMS 자이로스코프는 드론 및 무인 시스템의 방향 및 자세 제어뿐만 아니라 IMU 및 INS와 같은 고급 항법 시스템 통합에 특히 적합합니다.