|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | 브랜드 이름: | FIREPOWER | 
| 모델 번호: | ACC1-01 | 
| 모크: | 1 | 
| 가격: | $1300 | 
| 지불 조건: | L/C,D/P,T/T,Western 통합 | 
| 공급 능력: | 견본을 위한 1주 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 범위 | ±50~70g | 
| 편차 K0/K1 | ≤±3mg | 
| 임계 | 5μg | 
| 클래스 II 비선형 계수 K2 | ≤±10μg/g2 | 
| 스케일 요인 K1 | 10.0~1.30mA/g | 
| 대역폭 | 800~2500 Hz | 
| 크기 | F25.4X30mm | 
| 무게 | ≤ 80g | 
ACC1 시리즈 진동 가속 센서는 뛰어난 장기 안정성, 반복성, 시작 성능,환경 적응력 및 높은 신뢰성. 정적 및 동적 테스트를 위해 사용할 수 있습니다. 그것은 또한 표준 진동 센서 및 기울기 센서입니다.
제품의 출력 전류는 힘이나 가속과 선형적인 관계를 가지고 있습니다.그리고 사용자는 계산을 통해 적절한 샘플링 저항을 선택하여 높은 정밀 출력을 달성 할 수 있습니다.. 내장 온도 센서는 편향 및 규모 인자를 보상하고 사용자의 요구 사항에 따라 주변 온도의 영향을 줄이기 위해 사용할 수 있습니다.
| 계열번호 | 매개 변수 | ACC1-01 | ACC1-02 | ACC1-03 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | 
| 2 | 임계 | 5μg | 5μg | 5μg | 
| 3 | 편차 K0/K1 | ≤±3mg | ≤±3mg | ≤±5mg | 
| 4 | 스케일 요인 K1 | 10.0~1.30mA/g | 10.0~1.30mA/g | 10.0~1.30mA/g | 
| 5 | 클래스 II 비선형 계수 K2 | ≤±10μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20μg/g2 | 
| 6 | 0g 4시간 단기 안정성 | ≤ 10μg | ≤ 10μg | ≤ 10μg | 
| 7 | 1g 4시간 단기 안정성 | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | 
| 8 | 편차 전체 반복성 σK0 (1σ, 1개월) | ≤ 10μg | ≤15μg | ≤25μg | 
| 9 | 스케일 인자 포괄적 반복성 σ K1/K1 (1σ, 1개월) | ≤ 10ppm | ≤ 20ppm | ≤ 30ppm | 
| 10 | 비선형 계수 종합 반복성 K2/K1 (1σ, 1개월) | ≤±10 μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20 μg/g2 | 
| 11 | 치우치 온도 계수 (온도 평균) | ≤±10 μg /°C | ≤±20 μg /°C | ≤±30μg /°C | 
| 12 | 스케일 요인 온도 계수 (온도 평균) | ≤±10ppm /°C | ≤±30ppm /°C | ≤±50ppm /°C | 
| 13 | 소음 (840 Ω 샘플링 저항) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv | 
| 14 | 자연 빈도 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 
| 15 | 대역폭 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| 16 | 무작위 진동 | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 
| 17 | 영향력 | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 
| 18 | 작동 온도 범위 | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | 
| 19 | 저장 온도 범위 | -60~+120°C | -60~+120°C | -60~+120°C | 
| 20 | 전원 공급 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| 21 | 현재 소비 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | 
| 22 | 온도 센서 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 
| 23 | 크기 | F25.4X30mm | F25.4X30mm | F25.4X30mm | 
| 24 | 무게 | ≤ 80g | ≤ 80g | ≤ 80g | 
