|
|
| 브랜드 이름: | Firepower |
| 모델 번호: | MGC500-P1 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 1500$ |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
| 공급 능력: | 500/월 |
MGC 시리즈 단일 축 MEMS 회전경은 완전히 디지털 인터페이스와 함께 컴팩트한 세라믹 패키지에서 매우 안정적이고 소음도 낮은 각속 출력을 제공합니다.각 무작위 행진 0까지.08°/√h, 및 최대 ≥100 Hz까지의 넓은 대역폭으로, 이러한 센서는 높은 정확성과 장기 반복성을 요구하는 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
| 매개 변수 | MGC500-P1 | MGC500-P2 | MGC500-P3 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 범위 | 500 | 500 | 500 | dps |
| 편차 @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| 소음 @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| 편향성 안정성 (10초 평평화) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| 앵글 무작위 걸음 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| 편향 반복성 (주간) | 2 | 2 | 2 | dph |
| 규모 요인 | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| 스케일 요인 반복성 (주간) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| 비선형성 @ 풀 스케일 (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| 비선형성 @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| 대역폭 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | Hz |
| G 감수성 | 3 | 3 | 3 | dph/g |
드론 및 무인 시스템의 방향 및 자세 제어뿐만 아니라 IMU 및 INS와 같은 고급 항법 시스템에 통합하는 데 이상적입니다.