| 브랜드 이름: | Firepower |
| 모델 번호: | MGC500-P3 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 500/월 |
고정밀 광섬유 자이로스코프, 첨단 MEMS 자이로 칩 통합
| 매개변수 | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 범위 | ±500 | ±500 | ±500 | dps |
| 바이어스 @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| 노이즈 @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| 바이어스 안정성 (10초 스무딩) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| 각도 랜덤 워크 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| 바이어스 반복성 (주간) | 2 | 2 | 2 | dph |
| 스케일 팩터 | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| 스케일 팩터 반복성 (주간) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| 비선형성 @ Full Scale (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| 비선형성 @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| 대역폭 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | Hz |
| G-감도 | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| 진동 정류 계수 @ 6.06 grms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g² |
| 진동 신뢰성 |