| 브랜드 이름: | Firepower |
| 모델 번호: | MFOG910 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 100/month |
VG910 유사한 광학 자이로스코프 새로운 광섬유 자이로스코프 Vg910 자이로 센서의 유사
주요 성능 매개 변수
자세한 내용은 제품의 주요 성능 매개 변수를 참조하십시오.
|
계열번호 |
테스트 항목 |
단위 |
기술 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전체 차원 | mm | 82 × 82 × 20 |
| 2 | 규모 요인 | mv/°/s | 7±0.5 |
| 3 | 작동 온도 | °C | -40~+60 |
| 4 | 측정 범위 | °/s | -250~+250 |
| 5 | 출력 극성 | ∙ | 시계 방향으로 회전 양전압 출력 |
| 6 | 공급 전압 | v | +5 |
| 7 | 무작위 진동 | ∙ | 60.06g, 20~2000Hz |
![]()