|
|
| 브랜드 이름: | Firepower |
| 모델 번호: | MFOG910 |
| 모크: | 1 |
| 지불 조건: | t/t, l/c |
| 공급 능력: | 1000년 / 달 |
| 일련 번호 | 프로젝트 | 성능 지표 |
|---|---|---|
| 1 | 범위 (°/s) | ±240 |
| 2 | 스케일 팩터 (mV/°/s) | 47±5 |
| 3 | 스케일 팩터 비선형성 (ppm) | ≤1000 |
| 4 | 영점 바이어스 안정성 (10s, 1σ, °/H) | ≤0.8 |
| 5 | 영점 바이어스 반복성 (1σ, °/H) | ≤0.8 |
| 6 | 3dB 대역폭 (Hz) | ≥1000 |
| 7 | 랜덤 워크 (°/√H) | ≤0.02 |
| 8 | 전원 공급 장치 (V) | 5 +0.25 +12 |
| 9 | 전력 소비 (W) | ≤1.5 |
| 10 | 충격 (g) | ≥1500 |
| 11 | 가속도 (g) | ≥70 |
| 12 | 수명 (년) (계산된 평가) | ≥15 |
| 13 | MTBF (계산된 평가) | ≥100000 |
The MFOG-910 광섬유 자이로스코프는 하나의 고체 상태 설계에 광학, 기계 및 전자 장치를 통합합니다. Sagnac 효과를 기반으로 하여 높은 감도와 안정성으로 각운동을 감지합니다.
빠른 시작, 낮은 전력 소비, 견고한 구조는 까다로운 환경에서 자세 제어, 안정화 및 모션 측정에 적합합니다.구성